
| 1. Это классно, мечтаю, чтобы мне приносили завтрак в постель | 41 | (21.03%) | |
| 2. Не могу есть в постели и не хочу, чтобы мне приносили | 125 | (64.1%) | |
| 3. Приходится есть (вариант для больных с постельным режимом) | 4 | (2.05%) | |
| 4. Мне приносят; нравится, ем в постели | 22 | (11.28%) | |
| 5. Мне приносят; не нравится, встаю и ем за столом | 3 | (1.54%) | |
| Всего: | 195 | ||

| 1. Словакия | 14 | (8.54%) | |
| 2. Сербия | 12 | (7.32%) | |
| 3. Македония | 14 | (8.54%) | |
| 4. Швеция | 29 | (17.68%) | |
| 5. Мальта | 15 | (9.15%) | |
| 6. Турция | 17 | (10.37%) | |
| 7. Норвегия | 18 | (10.98%) | |
| 8. Эстония | 18 | (10.98%) | |
| 9. Босния и Герцеговина | 12 | (7.32%) | |
| 10. Литва | 15 | (9.15%) | |
| Всего: | 164 Всего проголосовало: 65 | ||

| 1. Румыния | 6 | (2.48%) | |
| 2. Молдавия | 8 | (3.31%) | |
| 3. Исландия | 14 | (5.79%) | |
| 4. Венгрия | 10 | (4.13%) | |
| 5. Дания | 9 | (3.72%) | |
| 6. Албания | 5 | (2.07%) | |
| 7. Греция | 6 | (2.48%) | |
| 8. Ирландия | 19 | (7.85%) | |
| 9. Кипр | 8 | (3.31%) | |
| 10. Не смотрел | 157 | (64.88%) | |
| Всего: | 242 Всего проголосовало: 204 | ||

| 1. нет, никогда такого не встречал | 97 | (57.4%) | |
| 2. видел, бывает со всеми - никаких подозрений, лечился дальше | 34 | (20.12%) | |
| 3. видел, пришлось пойти на консультацию, так как выбора докторов не было | 3 | (1.78%) | |
| 4. видел, не лечился у этого доктора/его методиками | 10 | (5.92%) | |
| 5. не пользуюсь медициной (ни традиционной ни не традиционной) | 8 | (4.73%) | |
| 6. альт вариант, для тех кто не смотрит | 17 | (10.06%) | |
| Всего: | 169 | ||

| 1. Бибер тащит | 9 | (4.41%) | |
| 2. Желудь тащит | 9 | (4.41%) | |
| 3. Оба тащат | 10 | (4.9%) | |
| 4. Оба слив | 176 | (86.27%) | |
| Всего: | 204 | ||


| 1. мальчиком (и в свидетельстве о рождении у вас мужской пол) | 19 | (5.97%) | |
| 2. девочкой, выдающей себя за мальчика | 7 | (2.2%) | |
| 3. девочкой, которая пишет о себе в мужском роде, но пола не скрывает | 40 | (12.58%) | |
| 4. девочкой, пишущей о себе в женском роде | 243 | (76.42%) | |
| 5. мальчиком, выдающим себя за девочку (а вдруг) | 2 | (0.63%) | |
| 6. ******* | 7 | (2.2%) | |
| Всего: | 318 | ||

| 1. французский | 133 | (48.9%) | |
| 2. немецкий | 110 | (40.44%) | |
| 3. ололо | 15 | (5.51%) | |
| 4. не изучать | 14 | (5.15%) | |
| Всего: | 272 | ||

| 1. Очень худощавые. | 19 | (6.93%) | |
| 2. Просто стройные. | 74 | (27.01%) | |
| 3. Те, у которых видны мышцы на руках и немного на животе. | 123 | (44.89%) | |
| 4. Те, у которых хорошо развиты мышцы рук, плеч, груди, пресса, спины. | 43 | (15.69%) | |
| 5. Накачанные с крепкими бугристыми мышцами рук, плеч, груди, с кубиками на животе. | 3 | (1.09%) | |
| 6. Полненькие. | 12 | (4.38%) | |
| Всего: | 274 | ||

| 1. Да, я достаточно часто пишу/звоню бывшим, когда выпью | 11 | (3.14%) | |
| 2. Несколько раз случалось написать (позвонить) | 57 | (16.29%) | |
| 3. Мой бывший (моя бывшая) постоянно мне названивает и пишет спьяну | 5 | (1.43%) | |
| 4. Я получал(а) пару таких смсок/звонков | 39 | (11.14%) | |
| 5. Я никогда не пишу/не звоню бывшим, когда выпью | 125 | (35.71%) | |
| 6. Мне никогда не звонили мои бывшие | 113 | (32.29%) | |
| Всего: | 350 Всего проголосовало: 227 | ||

| 1. широко, размашисто. Если берусь за спорт - мечтаю стать олимпийским чемпионом, берусь изучать язык - мечтаю стать полиглотом, берусь петь песню - мечтаю стать звездой рок-нролла и т.д. | 97 | (45.33%) | |
| 2. я мечтаю средне | 61 | (28.5%) | |
| 3. я мечтаю так, чтобы мечта укладывалась в пределы возможного и досягаемого. | 56 | (26.17%) | |
| Всего: | 214 | ||


| 1. Да | 168 | (61.76%) | |
| 2. Нет | 82 | (30.15%) | |
| 3. Думаю об этом | 7 | (2.57%) | |
| 4. Никогда не задумывалась(лся) об этом | 9 | (3.31%) | |
| 5. Свой вариант | 6 | (2.21%) | |
| Всего: | 272 | ||

| 1. читал всё, до 20 лет | 6 | (1.92%) | |
| 2. читал всё, 21+ | 6 | (1.92%) | |
| 3. читал 2, до 20 лет | 2 | (0.64%) | |
| 4. читал 2, 21+ | 7 | (2.24%) | |
| 5. читал 1, до 20 лет | 11 | (3.53%) | |
| 6. читал 1, 21+ | 15 | (4.81%) | |
| 7. слышал названия, до 20 лет | 56 | (17.95%) | |
| 8. слышал названия, 21+ | 120 | (38.46%) | |
| 9. не понимаю, о чем вы | 89 | (28.53%) | |
| Всего: | 312 | ||

| 1. читал всё, до 20 лет | 18 | (6.55%) | |
| 2. читал всё, 21+ | 10 | (3.64%) | |
| 3. читал 2, до 20 лет | 13 | (4.73%) | |
| 4. читал 2, 21+ | 15 | (5.45%) | |
| 5. читал 1, до 20 лет | 20 | (7.27%) | |
| 6. читал 1, 21+ | 20 | (7.27%) | |
| 7. слышал названия, до 20 лет | 65 | (23.64%) | |
| 8. слышал названия, 21+ | 99 | (36%) | |
| 9. не понимаю, о чем вы | 15 | (5.45%) | |
| Всего: | 275 | ||

| 1. да, это чистой воды расизм | 25 | (11.68%) | |
| 2. скорее да, чем нет | 57 | (26.64%) | |
| 3. скорее нет, чем да | 30 | (14.02%) | |
| 4. нет, не вижу тут ничего расиского | 68 | (31.78%) | |
| 5. затрудняюсь ответить | 12 | (5.61%) | |
| 6. я кит, я не знаю | 22 | (10.28%) | |
| Всего: | 214 | ||

| 1. на маму | 65 | (20.9%) | |
| 2. на папу | 102 | (32.8%) | |
| 3. в равной степени | 59 | (18.97%) | |
| 4. на бабушек\дедушек | 42 | (13.5%) | |
| 5. я один такой в семье =ъ | 24 | (7.72%) | |
| 6. понятия не имею и знать не хочу | 19 | (6.11%) | |
| Всего: | 311 Всего проголосовало: 261 | ||

| 1. Качество | 205 | (79.77%) | |
| 2. Количество | 22 | (8.56%) | |
| 3. Свой вариант | 30 | (11.67%) | |
| Всего: | 257 | ||

| 1. Да | 199 | (68.15%) | |
| 2. Нет | 81 | (27.74%) | |
| 3. Свой вариант | 12 | (4.11%) | |
| Всего: | 292 | ||

| 1. Да! По поводу и без! | 21 | (7.61%) | |
| 2. Да, только если другой пользователь(и) меня чем-то задел | 31 | (11.23%) | |
| 3. Очень редко | 88 | (31.88%) | |
| 4. Нет, никогда | 129 | (46.74%) | |
| 5. Ав | 7 | (2.54%) | |
| Всего: | 276 | ||

| 1. Быстро, не при мне | 176 | (73.64%) | |
| 2. Медленно, при мне | 18 | (7.53%) | |
| 3. Альтернатива | 45 | (18.83%) | |
| Всего: | 239 | ||

| 1. Больше да, чем нет. | 232 | (80%) | |
| 2. Больше нет, чем да. | 58 | (20%) | |
| Всего: | 290 | ||