Ты то, что ты ешь.
1. 5 | 69 | (85.19%) | |
2. 4 | 8 | (9.88%) | |
3. 3 | 4 | (4.94%) | |
4. 2 | 0 | (0%) | |
5. 1 | 0 | (0%) | |
Всего: | 81 |
@темы: Конкурс Котэ месяца
@темы: Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 141 | (91.56%) | |
2. 4 | 10 | (6.49%) | |
3. 3 | 3 | (1.95%) | |
4. 2 | 0 | (0%) | |
5. 1 | 0 | (0%) | |
Всего: | 154 |
@темы: Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 119 | (83.8%) | |
2. 4 | 12 | (8.45%) | |
3. 3 | 6 | (4.23%) | |
4. 2 | 0 | (0%) | |
5. 1 | 5 | (3.52%) | |
Всего: | 142 |
@темы: Конкурс Котэ месяца, Конкурс
1. 5 | 97 | (88.99%) | |
2. 4 | 10 | (9.17%) | |
3. 3 | 0 | (0%) | |
4. 2 | 1 | (0.92%) | |
5. 1 | 1 | (0.92%) | |
Всего: | 109 |
@темы: Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 120 | (87.59%) | |
2. 4 | 14 | (10.22%) | |
3. 3 | 2 | (1.46%) | |
4. 2 | 1 | (0.73%) | |
5. 1 | 0 | (0%) | |
Всего: | 137 |
@темы: Фото, Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 73 | (80.22%) | |
2. 4 | 7 | (7.69%) | |
3. 3 | 6 | (6.59%) | |
4. 2 | 2 | (2.2%) | |
5. 1 | 3 | (3.3%) | |
Всего: | 91 |
@темы: Фото, Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 140 | (91.5%) | |
2. 4 | 11 | (7.19%) | |
3. 3 | 2 | (1.31%) | |
4. 2 | 0 | (0%) | |
5. 1 | 0 | (0%) | |
Всего: | 153 |
@темы: Фото, Конкурс Котэ месяца
@темы: Фото, Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 97 | (82.2%) | |
2. 4 | 14 | (11.86%) | |
3. 3 | 4 | (3.39%) | |
4. 2 | 1 | (0.85%) | |
5. 1 | 2 | (1.69%) | |
Всего: | 118 |
@темы: Конкурс Котэ месяца, Фото
1. 5 | 58 | (69.88%) | |
2. 4 | 15 | (18.07%) | |
3. 3 | 5 | (6.02%) | |
4. 2 | 0 | (0%) | |
5. 1 | 5 | (6.02%) | |
Всего: | 83 |
@темы: Фото, Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 94 | (89.52%) | |
2. 4 | 10 | (9.52%) | |
3. 3 | 0 | (0%) | |
4. 2 | 1 | (0.95%) | |
5. 1 | 0 | (0%) | |
Всего: | 105 |
@темы: Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 74 | (87.06%) | |
2. 4 | 10 | (11.76%) | |
3. 3 | 1 | (1.18%) | |
4. 2 | 0 | (0%) | |
5. 1 | 0 | (0%) | |
Всего: | 85 |
@темы: Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 81 | (81.82%) | |
2. 4 | 9 | (9.09%) | |
3. 3 | 8 | (8.08%) | |
4. 2 | 1 | (1.01%) | |
5. 1 | 0 | (0%) | |
Всего: | 99 |
@темы: Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 81 | (81.82%) | |
2. 4 | 18 | (18.18%) | |
3. 3 | 0 | (0%) | |
4. 2 | 0 | (0%) | |
5. 1 | 0 | (0%) | |
Всего: | 99 |
@темы: Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 149 | (88.17%) | |
2. 4 | 18 | (10.65%) | |
3. 3 | 2 | (1.18%) | |
4. 2 | 0 | (0%) | |
5. 1 | 0 | (0%) | |
Всего: | 169 |
@темы: Конкурс Котэ месяца
1. 5 | 72 | (81.82%) | |
2. 4 | 10 | (11.36%) | |
3. 3 | 3 | (3.41%) | |
4. 2 | 0 | (0%) | |
5. 1 | 3 | (3.41%) | |
Всего: | 88 |
@темы: Конкурс Котэ месяца
@музыка: Бутусов
@настроение: замечательное.)
@темы: Конкурс Котэ месяца, Фото